ESE
所在地 | セントジュリアン - マルタ |
---|---|
住所 | Triq Paceville, San Ġiljan, マルタ |
設立 | 1996年 |
平均生徒数 | 350名 |
クラス平均生徒数 | 10名 |
国籍比率 | ドイツ14%、イタリア11%、トルコ10%、ロシア9%、スイス9% |
レベル数 | 8段階 |
入校日 | 毎週月曜 |
日本人スタッフ | 駐在 |
コース | IELTS、TOEFL、ケンブリッジ、ビジネスコース、一般英語コース、試験対策コース、進学コース |
滞在方法 | ホームステイ、学校寮 |
利用可能な設備・施設 | パソコンルーム(2ヶ所)カフェテリア、図書室、無料WiFi、カフェテリア、学生ラウンジ |
アクティビィティー | 市内観光ツアー スキューバダイビング クルージング ジェットスキー ビーチバーベキュー ロッククライミング バレーボールなど |
ホームページ | Official Website |
マルタの中心地セントジュリアンに位置する近代的な校舎の学校です。清潔感がある明るい雰囲気の校内は、日本人留学生からも大変評判です。授業の質も非常に高く、ケンブリッジ試験コースの合格率も毎年100%に近く、授業のレベルの高さがうかがえます。
- 多国籍
- 大規模
- 安価
- 日本語対応可
- 短期
- 長期
費用
入学金 | ∈45 |
---|---|
授業料 | ∈375/週~ (セット) |
教材費 | セット |
滞在費 | セット |
空港送迎費 | セット |