ELS San Diego

所在地 | サンディエゴ - アメリカ |
---|---|
住所 | 110 W C St, San Diego, CA 92101 アメリカ合衆国 |
設立 | 1978年 |
平均生徒数 | 74名 |
クラス平均生徒数 | 11名 |
国籍比率 | 日本12% 韓国24% サウジアラビア18% ブラジル15% 台湾12% |
レベル数 | 12段階 |
入校日 | 毎週月曜(一部のコースは指定日) |
日本人スタッフ | なし |
コース | 一般英語コース、試験対策コース、TOEFL、進学コース、ビジネスコース |
滞在方法 | ホームステイ、学生寮 |
利用可能な設備・施設 | パソコン、無線LAN、ラウンジなど |
アクティビィティー | ミッション・ビーチ: 3.2kmの白い砂浜が続く人気のビーチです。ビーチ近くのボードウォークは日光浴、インラインスケート、サイクリングにぴったりです。 ガスランプ・クォーター:ヴィクトリア風の建物が特徴のダウンタウンエリアで、多くのショップ、劇場、アートギャラリー、いろいろな料理が楽しめるレストランやバーが並んでいます。 サンディエゴ動物園とサファリ・パーク:さまざまな野生動物の生息環境を見学できる、世界的に有名な動物園です。 |
ホームページ | Official Website |
1961年に創立された、北米約60ヶ所にキャンパスを有する最大規模の語学学校。
エリアが細かく分かれているので、多くの候補から自分の行きたい都市・立地条件などを選ぶことが出来ます。そのうち大多数が大学キャンパス内に立地しているので、大学設備の利用や、現地大学生との交流などキャンパスで学べるメリットがたくさん!
ELSの教師陣は全員英語教育の資格を持っているプロで、非常に経験豊富です。さらに定期的に教示の指導力、授業評価を行っているので、高い品質が保たれています。
また、レベルが全12レベルと他校より細かく分かれているので、生徒間の英語力ギャップが少なく、学びやすい環境になっています。
- 多国籍
- 安価
- 短期
- アットホーム
- 長期
費用
入学金 | $165 |
---|---|
授業料 | $1350/4週~ |
教材費 | $85 |
滞在費 | $1100/4週~ |
空港送迎費 | $85 |