Chamber College

| 所在地 | グッジーラ - マルタ |
|---|---|
| 住所 | Triq Edgar Bernard, Il-Gżira, マルタ |
| 設立 | 2005年 |
| 平均生徒数 | 250名 |
| クラス平均生徒数 | 10名 |
| 国籍比率 | ロシア20%、トルコ15%、コロンビア15%、スペイン12%、イタリア10%、ブラジル8%、韓国6%、フランス6%、チェコ5% |
| レベル数 | 6段階 |
| 入校日 | 毎週月曜 |
| 日本人スタッフ | 駐在 |
| コース | IELTS、TOEFL、TOEIC、その他(マンツーマン、インターン、ダイビングコース)、アクティビティコース、ケンブリッジ、ビジネスコース、一般英語コース、専門コース、試験対策コース |
| 滞在方法 | ホームステイ、セルフケータリングアパートメント |
| 利用可能な設備・施設 | インターネット&パソコン、カフェテリア、自習室、ゲームコーナー |
| アクティビィティー | 市内観光ツアー ゴゾ島小旅行 ボートパーティー 南マルタツアー バレッタツアーなど |
| ホームページ | Official Website |
2005年に開校されたこの学校は、重厚な造りのキャンパスの中に冷暖房完備の教室、高速インターネットルーム、屋上テラスやカフェなどが併設され設備がとても充実ています。
ジェネラル英語コースのみならず、旅行業や医学、法律など専門分野にも対応したコースを、別途個人レッスンとして受講が可能です。
資格取得や専門性の高い分野も学びたい方へオススメです!
- アットホーム
- 安価
- 日本語対応可
- 短期
- 長期
費用
| 入学金 | ∈35 |
|---|---|
| 授業料 | ∈120/週~ |
| 教材費 | ∈25 |
| 滞在費 | ホームステイ∈175/週~ 学生∈135/週~ |
| 空港送迎費 | ∈19~45 |
